|
|
|
|
|
|
|
| |
機型編號 | KDH | |||||||
口 徑 | 50-2" | 65-2.5" | 80-3" | |||||
比 重 | VK-1.1 | VP-1.4 | ||||||
馬 力 | 3 | 5 | 7.5 | 10HP | ||||
頻 率 | 5-50Hz | 6-60Hz | ||||||
橡膠材質 | N-NBR | E-EPDM | V-VITON | |||||
泵體材質 | F-FRPP | C-CFRPP | A-CPVC | P-PVDF | ||||
附 注 : | B-Moto | Spacer is FRPP | ||||||
H-HIGH | HEAD |
型式 | 曲線 | 口徑(mm) |
| 流量(L/Min) | 揚程(M) | 重量(kg) | |||
入口 | 出口 | VK | VP | VK | VP | ||||
Frequenc:50Hz | |||||||||
KDH-50VK(P)-35
| J | 65 | 50 | 3 | 350 | 300 | 12 | 12 | 41 |
KDH-50VP-55
| K | 65 | 50 | 5 | - | 400 | - | 16 | 55 |
KDH-65VK-55
| L | 80 | 65 | 5 | 550 | - | 15 | - | 55 |
KDH-65VK(P)-7.55-H
| M | 80 | 65 | 7.5 | 400 | 300 | 30 | 28 | 95 |
KDH-65VP-105-H
| N | 80 | 65 | 10 | - | 400 | - | 30 | 106 |
Frequenc:60Hz | |||||||||
KDH-50VK(P)-36
| J | 65 | 50 | 3 | 350 | 12 | 300 | 12 | 41 |
KDH-50VK(P)-56
| K | 65 | 50 | 5 | 550 | 400 | 15 | 16 | 55 |
KDH-65VK-7.56
| L | 65 | 80 | 7.5 | 600 | - | 20 | - | 95 |
KDH-65VK(P)-7.56-H
| M | 80 | 65 | 7.5 | 400 | 300 | 30 | 28 | 95 |
KDH-65VP-106-H
| n | 80 | 65 | 10 | - | 400 | - | 30 | 106 |
NO | 名稱 | 材質 | NO | 名稱 | 材質 |
1 | 馬達 | FC / AL | 16 | 葉輪螺母 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF |
2 | 軸心鍵 | SUS | 17 | 前封蓋O環 | NBR/EPDM/VITON |
3 | 液封陶瓷 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 18 | 前封蓋 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF |
5 | 液封 | NBR/EPDM/VITON | 21 | 馬達螺絲 | SUS |
8 | 主體 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 22 | 馬達連接座 | FRPP |
9 | 主體螺絲 | SUS | 43 | 出入口小O環 | NBR/EPDM/VITON |
10 | 排放螺絲墊片 | NBR/EPDM/VITON | 44 | 活動法蘭 | FRPP |
11 | 排放螺絲 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 45 | 出入口大O環 | NBR/EPDM/VITON |
14 | 葉輪 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 46 | 法蘭固定器 | FRPP |
15 | 葉輪螺母O環 | NBR/EPDM/VITON |
MODEL | DIMENSION | |||||||||||
KDH-50VK(P)-3-E | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
350 | 430 | 791 | 310 | 65 | 140 | 174 | 242 | 4 | 195 | 50 | 120 | |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | ||
154 | 200 | 150 | 66 | 52 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | ||
KDH-50VK(P)-5-B | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
350 | 430 | 822 | 340 | 65 | 140 | 174 | 242 | 4 | 195 | 50 | 120 | |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | ||
154 | 200 | 150 | 66 | 52 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | ||
KDH-60VK-7.5-B | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
345 | 429 | 846 | 364 | 80 | 149 | 189 | 263 | 8 | 270 | 65 | 139 | |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | ||
174 | 202 | 205 | 65 | 53 | 185 | 300 | 350 | 300 | 350 | 18 | ||
KDH-65VK(P)-7.5-HB | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
345 | 429 | 846 | 364 | 80 | 149 | 189 | 263 | 8 | 270 | 65 | 139 | |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | ||
174 | 202 | 205 | 65 | 53 | 185 | 300 | 350 | 300 | 350 | 18 | ||
KDG-65VP-10-HB | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
345 | 429 | 846 | 364 | 80 | 149 | 189 | 263 | 8 | 270 | 65 | 139 | |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | ||
174 | 202 | 205 | 65 | 53 | 185 | 300 | 350 | 300 | 350 | 18 |
1. 適用行業
晶圓廠、PC B廠、電子廠、半導體廠。
核能廠、石化工業、煉鋼廠、發電廠、汽車工業、冷凍機循環設備。
化學工業、化學原料儲存廠、化學槽車運輸業、環保公司、廢水處理廠、廢氣處理塔。
化工機械制造、電鍍過濾機制造廠、電鍍廠、電解廠、食品廠、自來水廠。
2. 日益泵浦可應用于PCB、表面處理、貴金屬高速電鍍及半導體、LED、IC電子電鍍、廢水廢氣處理等化工環保行業