|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
機型編號(泵浦材質) | LDD-CFRPP
| |||||||||
出入口徑 | 40-1.5” | 50-2” | 75-3” | |||||||
馬力 | 11-1Φ1/2HP | 13-3Φ1/2HP | 01-3Φ1HP | |||||||
02-3Φ2HP | 03-3Φ3HP | 05-3Φ5HP | ||||||||
極數 | 2-2P | 4-4P | ||||||||
橡膠材質 | N-NBR | E-EPDM | V-VITON | |||||||
單向閥 | A- 有舌單向閥(入口比液位高選用) | B- 無舌單向閥(入口比液位低選用) | ||||||||
揚程 | L-低揚程 | L-低揚程 | ||||||||
固定環
| C-CERAMIC(陶瓷) | S-SIC | ||||||||
轉動環
| C-CARBON(碳素) | S-SIC | ||||||||
彈簧 | S-SUS316 | H-HASTELLOY-C |
型式 | 曲線 編號 | 全揚程(M) | 全流量 (L/Min) | 揚程 (M)
| 流量 (L/Min) | 入口/出口口徑 (m/m) | 動力 | 重量 (KG) | ||
相數 | 極數 | 馬力 | ||||||||
Frequency:50Hz | ||||||||||
LDD-40011L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 1Ø | 4 | 1/2 | 27 |
LDD-40012L | A | 13 | 240 | 6 | 220 | 40/40 | 3Ø | 2 | 1 | 26 |
LDD-40013L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1/2 | 27 |
LDD-40014L | C | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1 | 29 |
LDD-40022L | D | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 30 |
LDD-40022H | E | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 34 |
LDD-50032L | F | 17 | 410 | 12 | 300 | 40/40 | 3Ø | 2 | 3 | 38 |
LDD-50032H | G | 23 | 390 | 14 | 300 | 40/40 | 3Ø | 2 | 3 | 42 |
LDD-50052H | H | 26 | 450 | 15 | 400 | 40/40 | 3Ø | 2 | 5 | 54 |
LDD-75052H | I | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 | 96 |
Frequency:60Hz | ||||||||||
LDD-40011L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 1Ø | 4 | 1/2 | 27 |
LDD-40012L | A | 16 | 240 | 10 | 150 | 40/40 | 3Ø | 2 | 1 | 26 |
LDD-40013L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1/2 | 27 |
LDD-40014L | C | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3Ø | 4 | 1 | 29 |
LDD-40022L | D | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 30 |
LDD-40022H | E | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 34 |
LDD-50032L | F | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 38 |
LDD-50032H | G | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 42 |
LDD-50052H | H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3Ø | 2 | 5 | 54 |
LDD-75052H | I | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 | 96 |
1. 適用行業
晶圓廠、PC B廠、電子廠、半導體廠。
核能廠、石化工業、煉鋼廠、發電廠、汽車工業、冷凍機循環設備。
化學工業、化學原料儲存廠、化學槽車運輸業、環保公司、廢水處理廠、廢氣處理塔。
化工機械制造、電鍍過濾機制造廠、電鍍廠、電解廠、食品廠、自來水廠。
2. 日益泵浦可應用于PCB、表面處理、貴金屬高速電鍍及半導體、LED、IC電子電鍍、廢水廢氣處理等化工環保行業